Fischarten (Abkürzungen) | Schonzeiten | Mindestmaße |
---|---|---|
Aal (A) [Anguilla anguilla] | keine | 50 cm |
Aland (Ad) [Leuciscus idus] | keine | 20 cm |
Amur- oder Graskarpfen (Am) [Ctenopharyngodon idella] | keine | 80 cm |
Äsche (Ä) [Thymallus thymallus] | NEU ab 2022: 01.01. bis 15.06. kann sich ggfs. zeitlich und räumlich ändern | 35 cm |
Bachforelle (Bf) [Salmo trutta fario] | 01.10. bis 30.04. | 28 cm |
Bachsaibling (Bs) [Salvelinus fontinalis] | 01.10. bis 30.04. | NEU ab 2022 25 cm |
Barbe (Ba) [Barbus barbus] | 15.04. bis 30.06. | 50 cm |
Flußbarsch (B) [Perca fluviatilis] | keine Fangquote: max. 10 pro Tag, davon 5 (> 30 cm) | — |
Große Maräne (GM) [Coregonus nasus] | 01.10. bis 31.12. | 30 cm |
Hecht (H) [Esox lucius] | 01.02. bis 30.04. | 50cm |
Karausche (Ka) [Carassius carassius] | 01.02. bis 30.06. | 15 cm |
Karpfen (K) [Cyprinus carpio] | keine | 40 cm |
Lachs (Atlantischer) (L) [Salmo salar] | 01.10. bis 30.04. | 60 cm |
Nase (N) [Chondrostoma nasus] | 01.01. bis 15.06. Weitere Hinweise siehe unten! | 40 cm |
Quappe (Q) [Lota lota] | 01.01. bis 31.03. Weitere Hinweise siehe unten! | 30 cm |
Rapfen (Ra) [Leuciscus aspius] | 01.01. bis 31.05. | 40 cm |
Regenbogenforelle (Rf) [Oncorhynchus mykiss] | 01.10. bis 30.04. NEU ab 2022: gilt nur noch für Fließgewässer! | 25 cm |
Rotfeder (Ro) [Scardinius erythrophthalmus] | keine | 20 cm in Fließgewässern |
Schleie (S) [Tinca tinca] | keine | 25 cm |
Seeforelle (Sf) [Salmo trutta lacustris] | 01.10. bis 30.04. | 60 cm |
Seesaibling (Ss) [Salvelinus alpinus] | 01.10. bis 30.04. | 28 cm |
Stör (-hybride) (Sh) [Acipenseridae] | NEU ab 2022: ganzjährig | 70 cm |
Zander (Z) [Sander lucioperca] | 01.02. bis 31.05. | 50 cm |
Wichtige Hinweise
- In der Zeit vom 01.02. bis 30.04. ist in allen Angelgewässern die Benutzung von Handangeln zum Raubfischfang und die Nutzung von Senken untersagt!
- Pro Angeltag dürfen in der Regel maximal 3 Fische gelandet werden. Bei Hecht und Zander sind es 2 Fische pro Angeltag.
- Die Nase ist ganzjährig geschützt! Die Angaben in der Tabelle gelten nur für die Elbe.
- Die Quappe ist ganzjährig geschützt! Die Angaben in der Tabelle gelten nur für Elbe, Mulde und Weiße Elster.
Quellenangabe
- WIKIPEDIA – https://de.wikipedia.org//wiki/Portal:Biologie