Mitgliedskategorie | Aufnahmegebühren | Jahresbeiträge |
---|---|---|
Erwachsene ab 18 Jahre | 145,00 Euro für Aufnahme (einmalig) 1,00 Euro für Mitgliedspass (einmalig) | 130,00 Euro für Allgemeine Angelberechtigung |
170,00 Euro für Salmoniden-Berechtigung | ||
210,00 Euro für Allgemeine + Salmoniden-Berechtigung | ||
Jugendliche zwischen 9 und 18 Jahren | gebührenfrei | 60,00 Euro für Allgemeine Angelberechtigung |
105,00 Euro für Salmoniden-Berechtigung | ||
120,00 Euro für Allgemeine + Salmoniden-Berechtigung | ||
Zusatzgebiet Saalearkaden (Basis Kooperationsvereinbarung) | gebührenfrei | 100,00 Euro |
Kinder unter 9 Jahren | gebührenfrei | beitragsfrei |
Fördermitgliedschaft | gebührenfrei | 50,00 Euro |
Kontonummer des Vereins
IBAN: DE79 8705 8000 0101 0390 26
BIC: WELADED1PLX
Sparkasse Vogtland